Цены на Горизонтальное шнековое бурение (бурошнек)*
Наименование работ | Объем, м.п. | Ориентировочная стоимость труб | Стоимость работ | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|---|---|
Стальная труба 325*8 мм | 1 | 6 000 | 20 500 | 26 500 |
Стальная труба 426*8 мм | 1 | 7 500 | 21 750 | 29 250 |
Стальная труба 530*8 мм | 1 | 8 000 | 24 000 | 32 000 |
Стальная труба 630*8 мм | 1 | 10 000 | 26 500 | 36 500 |
Стальная труба 720*8 мм | 1 | 11 000 | 28 000 | 39 000 |
Стальная труба 820*10 мм | 1 | 15 000 | 32 000 | 47 000 |
Стальная труба 920*10 мм | 1 | 19 500 | 36 000 | 55 500 |
Стальная труба 1020*10 мм | 1 | 22 500 | 45 000 | 67 500 |
Стальная труба 1220*12 мм | 1 | 32 500 | 52 000 | 84 500 |
*цены указаны с учетом того, что общий объём работ составляет более 150 метров.
Цены на Продавливание стального футляра (прокол) гидравлическими домкратами*
Наименование работ | Объем, м.п. | Ориентировочная стоимость труб | Стоимость работ | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|---|---|
Стальная труба 1020*12 мм | 1 | 27 000 | 35 000 | 62 000 |
Стальная труба 1220*12 мм | 1 | 32 500 | 37 500 | 70 000 |
Стальная труба 1420*14 мм | 1 | 49 000 | 45 000 | 94 000 |
Стальная труба 1620*14 мм | 1 | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
Стальная труба 1720*16 мм | 1 | 71 000 | 65 000 | 135 000 |
*цены указаны с учетом того, что общий объём работ составляет более 150 метров.
Цены на микротоннелирование*
Наименование работ | Объем, м.п. | Ориентировочная стоимость труб | Стоимость работ | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|---|---|
AVN 800 ж/б труба | 1 | 13 000 | 75 000 | 88 000 |
AVN 800 ст. труба 1020*12 мм | 1 | 27 000 | 82 000 | 109 000 |
AVN 1000 ж/б труба | 1 | 16 000 | 80 000 | 96 000 |
AVN 1000 ст. труба 1220*14 мм | 1 | 32 500 | 90 000 | 122 500 |
AVN 1200 ж/б труба | 1 | 20 000 | 95 000 | 115 000 |
AVN 1200 ст. труба 1420*14 мм | 1 | 49 000 | 105 000 | 154 000 |
AVN 1500 ж/б труба | 1 | 26 500 | 125 000 | 151 500 |
AVN 1500 ст. труба 1780*18 мм | 1 | 98 500 | 135 000 | 233 500 |
AVN 2000 ж/б труба | 1 | 41 500 | 200 000 | 241 500 |
*цены указаны с учетом того, что общий объём работ составляет более 150 метров.
Цены на Сварку п/э труб
Наименование работ | Объем, стык | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|
ПЭ труба 225 | 1 | 2 250,0 |
ПЭ труба 315 | 1 | 4 200,0 |
ПЭ труба 400 | 1 | 5 600,0 |
ПЭ труба 500 | 1 | 7 500,0 |
ПЭ труба 630 | 1 | 10 400,0 |
ПЭ труба 710 | 1 | 15 000,0 |
ПЭ труба 800 | 1 | 19 000,0 |
ПЭ труба 1000 | 1 | 23 000,0 |
ПЭ труба 1200 | 1 | 25 300,0 |
Цены на Протаскивание п/э и стеклопластиковых труб в футляр
Наименование работ | Объем, м.п. | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|
DN=200-300 | 1 | 8 750 |
DN=400-500 | 1 | 9 500 |
DN=600-700 | 1 | 10 000 |
DN=800-900 | 1 | 14 000 |
DN=1000-1200 | 1 | 18 500 |
DN=1400-1600 | 1 | 25 300 |
Цены на земляные работы с креплениями (без стоимости металла)
Наименование работ | Единицы измерения | Объем | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|---|
Раскопка котлованов прямоугольного сечения в креплениях ст. тубой с поясами из двутавра | м3 | 1 | от 4 750 |
Раскопка котлованов прямоугольного в подвесных креплениях | м3 | 1 | от 5 250 |
Раскопка котлованов круглого сечения в креплениях инвентарными шахтными кольцами | м3 | 1 | от 5 000 |
Цены на Монолитные и бетонные работы
Наименование работ | Объем | Итого стоимость работ на един. объема, руб. |
---|---|---|
Строительство индивидуальных монолитно-сборных камер | 1, м3 | от 27 000 |
Строительство индивидуальных монолитных камер | 1, м3 | от 36 000 |
Строительство сборных камер типа КЛ-10 - КЛ15 | 1, шт | от 210 000 |
Строительство сборных камер типа КК-15 - ККП-20 | 1, шт | от 260 000 |