Цены на Горизонтальное шнековое бурение (бурошнек)*
Наименование работ | Объем, м.п. | Ориентировочная стоимость труб | Стоимость работ | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Стальная труба 325*6 мм | 1 | 1 500 | 19 500 | 21 000 |
Стальная труба 426*6 мм | 1 | 2 000 | 19 750 | 21 750 |
Стальная труба 530*8 мм | 1 | 3 350 | 21 150 | 24 500 |
Стальная труба 630*8 мм | 1 | 4 500 | 21 500 | 26 000 |
Стальная труба 720*8 мм | 1 | 4 600 | 23 400 | 28 000 |
Стальная труба 820*8 мм | 1 | 5 250 | 23 750 | 29 000 |
Стальная труба 920*9 мм | 1 | 6 650 | 24 050 | 30 700 |
Стальная труба 1020*10 мм | 1 | 8 100 | 32 500 | 40 600 |
Стальная труба 1220*12 мм | 1 | 11 650 | 34 250 | 45 900 |
*цены указаны с учетом того, что общий объём работ составляет более 150 метров.
Цены на Продавливание стального футляра (прокол) гидравлическими домкратами*
Наименование работ | Объем, м.п. | Ориентировочная стоимость труб | Стоимость работ | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Стальная труба 1020*12 мм | 1 | 9 750 | 26 000 | 35 750 |
Стальная труба 1220*12 мм | 1 | 12 000 | 28 000 | 40 000 |
Стальная труба 1420*15,7 мм | 1 | 18 500 | 30 500 | 49 000 |
Стальная труба 1620*16 мм | 1 | 48 000 | 38 000 | 86 000 |
Стальная труба 1720*20 мм | 1 | 63 000 | 43 000 | 106 000 |
*цены указаны с учетом того, что общий объём работ составляет более 150 метров.
Цены на микротоннелирование*
Наименование работ | Объем, м.п. | Ориентировочная стоимость труб | Стоимость работ | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
AVN 800 ж/б труба | 1 | 9 500 | 50 000 | 59 500 |
AVN 800 ст. труба 1020*12 мм | 1 | 9 750 | 54 000 | 63 750 |
AVN 1000 ж/б труба | 1 | 12 500 | 52 500 | 64 500 |
AVN 1000 ст. труба 1220*14 мм | 1 | 12 000 | 56 000 | 68 000 |
AVN 1200 ж/б труба | 1 | 16 500 | 57 000 | 73 500 |
AVN 1200 ст. труба 1420*14 мм | 1 | 18 500 | 62 000 | 80 500 |
AVN 1500 ж/б труба | 1 | 20 000 | 77 000 | 97 000 |
AVN 1500 ст. труба 1780*18 мм | 1 | 65 500 | 87 500 | 153 000 |
AVN 2000 ж/б труба | 1 | 32 000 | 135 000 | 167 000 |
*цены указаны с учетом того, что общий объём работ составляет более 150 метров.
Цены на Сварку п/э труб
Наименование работ | Объем, стык | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|
ПЭ труба 225 | 1 | 1 800,0 |
ПЭ труба 315 | 1 | 2 250,0 |
ПЭ труба 400 | 1 | 4 200,0 |
ПЭ труба 500 | 1 | 5 600,0 |
ПЭ труба 630 | 1 | 7 500,0 |
ПЭ труба 710 | 1 | 10 400,0 |
ПЭ труба 800 | 1 | 15 000,0 |
ПЭ труба 1000 | 1 | 19 000,0 |
ПЭ труба 1200 | 1 | 23 000,0 |
Цены на Протаскивание п/э и стеклопластиковых труб в футляр
Наименование работ | Объем, м.п. | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|
DN=200-300 | 1 | 5 500 |
DN=400-500 | 1 | 8 750 |
DN=600-700 | 1 | 9 500 |
DN=800-900 | 1 | 10 000 |
DN=1000-1200 | 1 | 14 000 |
DN=1400-1600 | 1 | 18 500 |
Цены на земляные работы с креплениями (без стоимости металла)
Наименование работ | Единицы измерения | Объем | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|---|
Раскопка котлованов прямоугольного сечения в креплениях ст. тубой с поясами из двутавра | м3 | 1 | от 3 500 |
Раскопка котлованов прямоугольного в подвесных креплениях | м3 | 1 | от 4 000 |
Раскопка котлованов круглого сечения в креплениях инвентарными шахтными кольцами | м3 | 1 | от 3 750 |
Цены на Монолитные и бетонные работы
Наименование работ | Объем | Итого стоимость работ на един. объема, руб. с НДС |
---|---|---|
Строительство индивидуальных монолитно-сборных камер | 1, м3 | от 26 000 |
Строительство индивидуальных монолитных камер | 1, м3 | от 35 000 |
Строительство сборных камер типа КЛ-10 - КЛ15 | 1, шт | от 200 000 |
Строительство сборных камер типа КК-15 - ККП-20 | 1, шт | от 250 000 |